重庆写字楼租售信息网-重庆写字间出租-重庆写字间出售
重庆写字楼

重庆写字楼信息网,免费发布、查看重庆写字楼出租、重庆写字楼出售信息!

 
用户登陆 用户名: 密码:
注册
首页 写字楼资讯 写字间出租 写字间出售 需求信息 选址顾问 广告服务
房源搜索: 
查看各区域写字楼/写字间/办公楼出租出售信息: 渝中区 南岸区 江北区 沙坪坝区 九龙坡区 渝北区 大渡口区 北碚区 巴南区 高新区 经开区 永川市 涪陵区 万州区 荣昌县 江津市 垫江县 开县 城口县 秀山县 大足县 铜梁县 万盛区 綦江县 南川市 彭水县 忠县 奉节县 巫山县 巫溪县 云阳县 梁平县 长寿区 石柱县 丰都县 酉阳县 黔江区 璧山县 合川市 潼南县 双桥区 发布出租/出售 | 发布求租/求购

重庆九龙坡区写字楼出租出售信息网


提供重庆九龙坡区写字间出租信息、重庆九龙坡区写字间出售信息、重庆九龙坡区写字楼租金、重庆九龙坡区写字楼市场
※发布九龙坡区写字楼/写字间/办公楼出租信息
租售  物业名称 区域 价格  面积
出租  大西洋国际 九龙坡区 36 510 m2
出租  帝豪名都 九龙坡区 8.19 122 m2
出租  帝豪名都 九龙坡区 4.09 122 m2
出租  龙湖·西城国际 九龙坡区 40 165 m2
出租  龙湖·西城国际 九龙坡区 40 375 m2
出租  百康年世纪门 九龙坡区 22.27 88 m2
出租  龙湖·西城国际 九龙坡区 40 115 m2
出租  龙湖·西城国际 九龙坡区 40 225 m2
出租  龙湖·西城国际 九龙坡区 40 1490 m2
出租  龙湖·西城国际 九龙坡区 40 350 m2
出租  龙湖·西城国际 九龙坡区 40 100 m2
 
※发布九龙坡区写字楼/写字间/办公楼出售信息
租售  物业名称 区域 价格  面积
出售  泰兴电脑城 九龙坡区 3750 128 m2
出售  百康年世纪门 九龙坡区 5795.45 88 m2
出售  龙湖·西城国际 九龙坡区 8500 185.11 m2
出售  高创锦业 九龙坡区 4477.61 268 m2
出售  办公隔断 九龙坡区 200 888 m2
出售  顶级写字楼出售 九龙坡区 7950 178.28 m2
出售  石桥铺渝高广场B座 九龙坡区 3883 206 m2
出售  和平商务大厦 九龙坡区 4774.01 708 m2
出售  重庆百货楼上 九龙坡区 3888 45 m2
出售  龙湖·西城国际 九龙坡区 8150 51.04 m2
出售  龙湖·西城国际 九龙坡区 8000 66.05 m2
 
※发布九龙坡区写字楼/写字间/办公楼需求信息
租售  物业名称 区域 价格  面积
求租  石桥铺一带 九龙坡区 20-40 450-550 m2
求租  石桥铺一带 九龙坡区 0-15000 480-520 m2
求租  人流量大,店面醒目 无要求 0-300 60-200 m2
求租  重庆区域内 无要求 0-0 0-0 m2
求租  领街,人流量大,适以鞋类百货销售 无要求 3000-15000 28-100 m2
求购  临街门面 无要求 10000-50000 10-50 m2
求租  交通方便 无要求 20-60 100-150 m2
求租  杨家坪步行街周边 九龙坡区 15-20 30-60 m2
求租  杨家坪 九龙坡区 25-30 15-20 m2
求购  石桥铺 九龙坡区 3000-6000 150-300 m2
求购  步行街附近 九龙坡区 4000-5500 90-120 m2
 


Copyright © 2008 重庆写字楼信息网,cqxzl.com ,重庆写字楼搜索引擎和资讯门户 版权所有
E_mail:  服务电话:023-62954692   服务QQ:374804576   QQ群:18772818
渝ICP备06009887号
重庆写字楼信息网,免费发布查看重庆写字楼出租、重庆写字楼出售信息信息

欢迎用户
免费发布
发布重庆写字楼出租信息
发布重庆写字楼出售信息
发布重庆写字楼求租信息
发布重庆写字楼求购信息
点击这里与客服人员对话
点击与客服人员对话